Dieta para hipertrofia e perda de gordura(Cardápio de 3 Dias)
A dieta para hipertrofia e perda de gordura é um dos principais pilares para quem busca melhorar a composição corporal.
Quando aliada a um treinamento de força estruturado e estratégias de descanso adequadas, a alimentação correta potencializa tanto o crescimento muscular quanto a redução do percentual de gordura.
🎯 Objetivos da Dieta para Hipertrofia e Perda de Gordura
A estratégia alimentar pode variar de acordo com a meta: ganho de massa muscular, perda de gordura ou até mesmo uma recomposição corporal (ganhar músculos e perder gordura ao mesmo tempo).
✅ Hipertrofia Muscular (Ganho de Massa)
-
Excedente calórico moderado: 10 a 15% acima da TMB.
-
Proteína: 1,6 a 2,2 g/kg.
-
Carboidratos: Fonte principal de energia.
-
Gorduras boas: 20 a 30% das calorias.
| Variável | Recomendação |
|---|---|
| Excedente calórico | 10–15% acima da TMB |
| Proteína | 1,6–2,2 g/kg |
| Gorduras | 20–30% das calorias |
| Carboidratos | Restante das calorias |
✅ Perda de Gordura
-
Déficit calórico controlado: 15 a 20% abaixo da TMB.
-
Proteína alta: 2,0 a 2,4 g/kg para preservar massa magra.
-
Cardio + musculação: combinação essencial.
| Variável | Recomendação |
|---|---|
| Déficit calórico | 15–20% abaixo da TMB |
| Proteína | 2,0–2,4 g/kg |
| Gorduras | 20–30% das calorias |
| Carboidratos | Restante das calorias |
✅ Recomp (Composição Corporal)
-
Ciclagem de calorias: alternar dias em déficit e dias em superávit.
-
Treino equilibrado: misto de musculação e cardio.
-
Monitoramento: ajustes semanais para progresso contínuo.
🔢 Como Calcular Calorias e Macronutrientes
1. Fórmula da TMB (Taxa Metabólica Basal)
| Sexo | Fórmula |
|---|---|
| Homens | Peso (kg) × 24 |
| Mulheres | Peso (kg) × 23,5 |
2. Fator de Atividade
| Nível de Atividade | Multiplicador |
|---|---|
| Sedentário | TMB × 1,2 |
| Leve | TMB × 1,375 |
| Moderado | TMB × 1,55 |
| Ativo | TMB × 1,725 |
| Muito Ativo | TMB × 1,9 |
3. Ajuste Final
| Objetivo | Ajuste Calórico |
|---|---|
| Ganho Muscular | +10 a 15% |
| Perda de Gordura | –15 a 20% |
🍽️ Dieta para Hipertrofia e Perda de Gordura
Cardápio de 3 Dias (Equilibrado)
📌 Dia 1
| Refeição | Alimentos | Quantidades |
|---|---|---|
| Café da Manhã | Omelete (4 claras + 1 ovo), aveia, banana, espinafre | 1 xícara |
| Lanche da Manhã | Iogurte grego natural + morangos | 1 porção |
| Almoço | Frango grelhado, quinoa, brócolis, azeite | 150 g frango |
| Lanche da Tarde | Salmão grelhado + batata-doce | 1 filé |
| Jantar | Salada mista + filé mignon + quinoa | 150 g carne |
📌 Dia 2
| Refeição | Alimentos | Quantidades |
|---|---|---|
| Café da Manhã | Shake de whey, aveia, manteiga de amendoim, maçã | 1 scoop whey |
| Lanche da Manhã | Iogurte grego + chia + pêssego | 1 col. sopa chia |
| Almoço | Filé de peixe assado, quinoa, aspargos, azeite | 150 g peixe |
| Lanche da Tarde | Pera + queijo cottage + amêndoas | 30 g amêndoas |
| Jantar | Salada verde + frango grelhado + abacate | 150 g frango |
📌 Dia 3
| Refeição | Alimentos | Quantidades |
|---|---|---|
| Café da Manhã | Ovos mexidos, abacate, torrada integral, mirtilos | 2 ovos |
| Lanche da Manhã | Iogurte grego + banana + amêndoas | 1 punhado |
| Almoço | Frango ao curry + quinoa + couve-flor + azeite | 150 g frango |
| Lanche da Tarde | Manga + queijo cottage + nozes | 30 g nozes |
| Jantar | Salada de atum + feijão branco + brócolis | 150 g atum |
🏋️♂️ Fases do Treinamento e Nutrição
🔹 Fase de Manutenção
-
Objetivo: preservar massa muscular.
-
Treino: 65–75% 1RM, 8–12 repetições.
| Elemento | Recomendação |
|---|---|
| Intensidade | 65–75% 1RM |
| Repetições | 8–12 |
| Descanso | 60–90 seg |
🔹 Fase de Carregamento (Bulking Limpo)
-
Objetivo: hipertrofia com controle de gordura.
-
Treino: 75–90% 1RM, 6–10 repetições.
| Elemento | Recomendação |
|---|---|
| Intensidade | 75–90% 1RM |
| Repetições | 6–10 |
| Descanso | 90–120 seg |
💪 Exercícios-Chave para Potencializar Resultados
| Exercício | Músculos Ativos | Carga Recomendada |
|---|---|---|
| Agachamento | Quadríceps, Glúteos | 50–70% 1RM |
| Supino | Peito, Tríceps | 50–70% 1RM |
| Levantamento Terra | Lombar, Posterior de Coxa | 60–80% 1RM |
📌 Conclusão
Uma dieta para hipertrofia e perda de gordura deve ser personalizada, mas seguir os princípios de equilíbrio entre calorias, proteínas, carboidratos e gorduras já gera ótimos resultados.
O cardápio de 3 dias serve como guia prático, mas deve ser adaptado ao seu peso, rotina e metas.
👉 Combine alimentação estratégica + treino bem estruturado + descanso adequado e os resultados serão muito mais rápidos e consistentes.
Veja Também: o levantamento terra.
