Push Pull Legs o treino para hipertrofia muscular ( Força)
O treino Push Pull Legs é considerado um dos métodos mais eficazes para hipertrofia muscular e desenvolvimento de força.
Esta divisão treina todos os grupos musculares de forma equilibrada, dividindo os exercícios em três categorias: empurrar (push), puxar (pull) e pernas (legs).
Este sistema permite recuperação adequada entre sessões enquanto mantém alta frequência de treino, resultando em ganhos superiores de massa muscular e força funcional.
Por Que o Push Pull Legs É Eficaz?
Vantagens Científicas Comprovadas
Benefício | Descrição | Impacto na Hipertrofia | Tempo de Resultado |
---|---|---|---|
Recuperação Otimizada | Músculos descansam enquanto outros trabalham | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1-2 semanas |
Frequência Aumentada | Cada músculo é treinado 2x por semana | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 3-4 semanas |
Volume Balanceado | Distribuição equilibrada de exercícios | ⭐⭐⭐⭐ | 2-3 semanas |
Flexibilidade | Adaptável a diferentes objetivos | ⭐⭐⭐⭐ | Imediato |
Progressão Linear | Fácil acompanhamento de cargas | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1 semana |
Divisão Push Pull Legs Detalhada
PUSH – Dia de Empurrar
Foco: Peitorais, ombros, tríceps
Exercícios Fundamentais Push
Exercício | Séries | Repetições | Descanso | Músculos Primários |
---|---|---|---|---|
Supino Reto | 4 | 6-8 | 2-3 min | Peitoral maior |
Desenvolvimento | 4 | 8-10 | 2 min | Deltoides |
Supino Inclinado | 3 | 10-12 | 90 seg | Peitoral superior |
Elevação Lateral | 3 | 12-15 | 60 seg | Deltoides medial |
Tríceps Pulley | 4 | 12-15 | 60 seg | Tríceps |
Flexão Diamante | 3 | Máximo | 45 seg | Tríceps/Peitoral |
PULL – Dia de Puxar
Foco: Dorsais, trapézio, bíceps
Exercícios Fundamentais Pull
Exercício | Séries | Repetições | Descanso | Músculos Primários |
---|---|---|---|---|
Barra Fixa | 4 | 6-10 | 2-3 min | Latíssimo dorsal |
Remada Curvada | 4 | 8-10 | 2 min | Dorsais/Romboides |
Puxada Frontal | 3 | 10-12 | 90 seg | Latíssimo |
Remada Sentado | 3 | 12-15 | 60 seg | Dorsais médios |
Rosca Direta | 4 | 12-15 | 60 seg | Bíceps |
Rosca Martelo | 3 | 15-20 | 45 seg | Bíceps/Antebraços |
LEGS – Dia de Pernas
Foco: Quadríceps, glúteos, posteriores, panturrilhas
Exercícios Fundamentais Legs
Exercício | Séries | Repetições | Descanso | Músculos Primários |
---|---|---|---|---|
Agachamento | 4 | 6-8 | 3 min | Quadríceps/Glúteos |
Leg Press | 4 | 10-12 | 2 min | Quadríceps |
Stiff | 4 | 8-10 | 2 min | Posteriores |
Afundo | 3 | 12-15 | 90 seg | Glúteos/Quadríceps |
Panturrilha Sentado | 4 | 15-20 | 60 seg | Panturrilhas |
Cadeira Extensora | 3 | 15-20 | 45 seg | Quadríceps |
Push Pull Legs Programação Semanal para Hipertrofia
Frequência 6x por Semana (Avançado)
Dia | Treino | Foco | Volume | Intensidade |
---|---|---|---|---|
Segunda | PUSH | Força + Volume | Alto | 75-85% |
Terça | PULL | Força + Volume | Alto | 75-85% |
Quarta | LEGS | Força + Volume | Alto | 75-85% |
Quinta | PUSH | Volume + Definição | Médio | 65-75% |
Sexta | PULL | Volume + Definição | Médio | 65-75% |
Sábado | LEGS | Volume + Definição | Médio | 65-75% |
Domingo | Descanso | Recuperação | – | – |
Frequência 3x por Semana (Iniciante/Intermediário)
Dia | Treino | Exercícios | Duração | Objetivo |
---|---|---|---|---|
Segunda | PUSH | 6 exercícios | 60-75 min | Hipertrofia |
Quarta | PULL | 6 exercícios | 60-75 min | Hipertrofia |
Sexta | LEGS | 6 exercícios | 75-90 min | Hipertrofia |
Progressão de Cargas no PPL
Metodologia de Aumento de Peso
Para Hipertrofia (8-12 repetições)
Semana | Estratégia | Aumento de Carga | Observação |
---|---|---|---|
1-2 | Adaptação técnica | Peso fixo | Foco na forma |
3-4 | Progressão linear | +2,5-5kg | Quando completar séries |
5-6 | Intensificação | +2,5kg ou +1 rep | Ajuste fino |
7-8 | Periodização | Reduzir 10% e recomeçar | Evitar plateau |
Sinais de Progressão Correta
Indicadores Positivos
✅ Aumento de repetições com mesmo peso
✅ Aumento de peso mantendo repetições
✅ Menos fadiga entre séries
✅ Maior bombeamento muscular
✅ Recuperação mais rápida entre treinos
Sinais de Alerta
❌ Perda de forma técnica
❌ Dores articulares persistentes
❌ Fadiga crônica constante
❌ Plateau por mais de 3 semanas
❌ Perda de motivação para treinar
Variações Avançadas do PPL
PPL para Força (1-5 repetições)
Treino | Exercício Principal | Séries | Reps | % 1RM | Descanso |
---|---|---|---|---|---|
PUSH | Supino Reto | 5 | 3-5 | 85-90% | 3-4 min |
PULL | Barra Fixa Lastrada | 5 | 3-5 | 85-90% | 3-4 min |
LEGS | Agachamento | 5 | 3-5 | 85-90% | 3-5 min |
PPL para Definição (15-20 repetições)
Parâmetro | Configuração | Objetivo | Resultado Esperado |
---|---|---|---|
Repetições | 15-20 | Resistência muscular | Definição |
Descanso | 30-45 segundos | Intensidade metabólica | Queima calórica |
Peso | 50-65% 1RM | Volume alto | Vascularização |
Nutrição para Maximizar PPL
Cronograma Nutricional por Treino
Dia PUSH (Alta demanda energética)
- Pré-treino: 30-50g carboidratos + 20g proteína
- Pós-treino: 40-60g carboidratos + 25-30g proteína
- Durante o dia: 2,2g proteína/kg + 4-6g carbo/kg
Dia PULL (Foco na recuperação)
- Pré-treino: 20-30g carboidratos + 15g proteína
- Pós-treino: 30-40g carboidratos + 25g proteína
- Durante o dia: Ômega-3 e antioxidantes
Dia LEGS (Máxima demanda)
- Pré-treino: 40-60g carboidratos + 25g proteína
- Pós-treino: 50-80g carboidratos + 30-35g proteína
- Durante o dia: Hidratação reforçada (3-4L)
Erros Comuns no PPL
Erros que Limitam Resultados
Erro | Consequência | Solução | Prevenção |
---|---|---|---|
Desequilíbrio Pull/Push | Lesões nos ombros | Mesma frequência | Contar exercícios |
Negligenciar pernas | Desenvolvimento desproporcional | PPL religiosamente | Cronograma fixo |
Overtraining | Perda de ganhos | Respeitar descansos | Monitorar fadiga |
Técnica ruim | Risco de lesão | Foco na execução | Vídeos/orientação |
Falta de progressão | Estagnação | Planilha de treino | Anotações semanais |
Adaptações para Diferentes Níveis
PPL para Iniciantes (3 meses)
- Frequência: 3x semana (PPL)
- Exercícios: 4-5 por treino
- Séries: 2-3 por exercício
- Foco: Aprendizado técnico
PPL para Intermediários (6-12 meses)
- Frequência: 4-5x semana
- Exercícios: 5-6 por treino
- Séries: 3-4 por exercício
- Foco: Hipertrofia + força
PPL para Avançados (1+ anos)
- Frequência: 6x semana
- Exercícios: 6-8 por treino
- Séries: 4-5 por exercício
- Foco: Especialização + periodização
Conclusão
O treino Push Pull Legs representa a evolução natural para quem busca hipertrofia muscular e força de forma equilibrada.
Sua eficácia comprovada, flexibilidade de aplicação e capacidade de proporcionar recuperação adequada fazem dele uma escolha superior para praticantes de todos os níveis.